Aone Amino tabs Maxi-pep 500tb
Kód: 75Podrobný popis
AMINOKYSELINY V PEPTIDOVEJ FORME
> PERFEKTNÝ AMINOPROFIL
> NAJVYŠŠIA BIOLOGICKÁ HODNOTA – 136!
Zloženie Amino Tabs Maxi-Pep: vaječný a zemiakový peptón / hydrolyzát, vitamínová zmes (kyselina L-askorbová, nikotínamid, D-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutámová, biotín, kyanokobalamín), protihrudkujúce látky: fosforečnan vápenatý, horečnaté soli stolových mastných kyselín.
Doporučené dávkovanie: 5 – 10 tabliet Amino Tabs Maxi-Pep počas dňa 3 – 4 krát, najmä 30 – 60 min po tréningu a večer pred spaním. Piť dostatočné množstvo vody.
Upozornenie: Výživový doplnok nie je náhradou rozmanitej stravy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Uskladňovať na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti.
Výživové údaje | 100 g | 5 Tabl. | 10 Tabl. | NRV 10 Tabl. |
---|---|---|---|---|
Energia | 1500kJ / 360kcal | 75kJ / 18kcal | 150kJ / 36kcal | - |
Tuky | 2 g | 0.1 g | 0.2 g | - |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.6 g | < 0.1 g | < 0.1 g | - |
Sacharidy | 3 g | 0.15 g | 0.3 g | - |
z toho cukry | 0.4 g | < 0.1 g | < 0.1 g | - |
Bielkoviny | 81 g | 4 g | 8.1 g | - |
Soľ | 3 g | 0.15 g | 0.3 g | - |
Vitamíny | ||||
Vitamín E | 30 mg | 1.5 mg | 3 mg | 25 % |
Vitamín C | 200 mg | 10 mg | 20 mg | 25 % |
Thiamín / Vitamín B1 | 2.75 mg | 0.138 mg | 0.275 mg | 25 % |
Riboflavín / Vitamín B2 | 3.5 mg | 0.175 mg | 0.35 mg | 25 % |
Niacín | 40 mg | 2 mg | 4 mg | 25 % |
Vitamín B6 | 3.5 mg | 0.175 mg | 0.35 mg | 25 % |
Kys. listová | 500 μg | 25 μg | 50 μg | 25 % |
Vitamín B12 | 6.25 μg | 0.313 μg | 0.625 μg | 25 % |
Biotín | 125 μg | 6.25 μg | 12.5 μg | 25 % |
Kys. pantotenová | 15 mg | 0.75 mg | 1.5 mg | 25 % |
* NRV = Referenčná výživová hodnota pre 1 dávku