Aone Active Shield 500ml
Kód: 81.png?67f1101c)
telefonicky/e-mailom


Podrobný popis
Peak Active Shield concentrate – podpora imunity a ochrana buniek
Peak Active Shield concentrate je účinný nápojový koncentrát s obsahom beta-glukánov, 10 vitamínov a minerálov, navrhnutý na podporu imunitného systému a ochranu organizmu pred oxidačným stresom. Vysoký obsah vitamínu Cspolu s vitamínmi B6, B12, A a kyselinou listovou prispieva k správnej funkcii imunity, znižuje únavu a pomáha telu zvládať aj náročnú fyzickú záťaž.
Obsiahnuté beta-glukány podporujú prirodzenú obranyschopnosť organizmu, zatiaľ čo minerály ako horčík, vápnik a draslík prispievajú k správnemu fungovaniu svalov a nervového systému. Vďaka osviežujúcej chuti a ľahkej príprave je Active Shield ideálnym spoločníkom počas celého dňa.
Výhody pre Vás:
-
Obsahuje vysokú dávku vitamínu C (80 mg v dávke) pre silnú imunitu
-
Beta-glukány pre podporu obranyschopnosti
-
Obohatené o vitamíny skupiny B a minerály
-
Pomáha znižovať únavu a chráni bunky pred oxidačným stresom
-
Ideálny pri zvýšenej fyzickej záťaži
Odporúčané dávkovanie:
20 ml (2 polievkové lyžice) rozmiešať v 250 ml vody, užívať 2–4× denne, najmä pri zvýšenej fyzickej námahe.
Výživové údaje | 100 ml | 1 dávka (20 ml) | % NRV* |
---|---|---|---|
Energia | 850 kJ / 200 kcal | 148 kJ / 35 kcal | - |
Tuky | <0,25 g | <0,05 g | - |
Sacharidy | 50 g | 10 g | - |
z toho cukry | 47,5 g | 9,5 g | - |
Bielkoviny | <0,25 g | <0,05 g | - |
Soľ | 235 mg | 47 mg | - |
Beta-glukány | min. 2500 mg | min. 500 mg | - |
Beta-karotén | 5 mg | 1 mg | 21 % |
Vitamín E | 15 mg | 3 mg | 25 % |
Vitamín C | 400 mg | 80 mg | 100 % |
Vitamín B1 (Tiamín) | 1,375 mg | 0,275 mg | 25 % |
Vitamín B2 (Riboflavín) | 1,75 mg | 0,35 mg | 25 % |
Niacín | 20 mg | 4 mg | 25 % |
Vitamín B6 | 1,75 mg | 0,35 mg | 25 % |
Kyselina listová | 250 µg | 50 µg | 25 % |
Vitamín B12 | 3,125 µg | 0,625 µg | 25 % |
Biotín | 62,5 µg | 12,5 µg | 25 % |
Kyselina pantoténová | 7,5 mg | 1,5 mg | 25 % |
Draslík | 217,5 mg | 43,5 mg | - |
Horčík | 187,5 mg | 37,5 mg | 10 % |
Sodík | 93,75 mg | 18,75 mg | - |
Vápnik | 100 mg | 25 mg | 3 % |
*NRV – Referenčná výživová hodnota
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.